UNI EN 1522 - EUROPA
There are no translations available.
| Classe | Tipo di arma | Calibro | Proiettile | Condizioni di prova | ||
| Tipo |
Massa g |
Distanza di tiro M |
Velocità del proiettile m/s |
|||
| FB1 | Carabina | 22 LR | L/RN | 2,6 +/- 0,1 | 10 +/- 0,5 | 360 +/- 10 |
| FB2 | Pistola | 9 mm Luger | FJ/RN/SC | 8,0 +/- 0,1 | 5 +/- 0,5 | 400 +/- 10 |
| FB3 | Pistola | 357 Mag. | FJ/CB/SC | 10,2 +/- 0,1 | 5 +/- 0,5 | 430 +/- 10 |
| FB4 | Pistola | 357 Mag | FJ/CB/SC | 10,2 +/- 0,1 | 5 +/- 0,5 | 430 +/- 10 |
| Pistola | 44 Rem. Mag. | FJ/FN/SC | 15,6 +/- 0,1 | 5 +/- 0,5 | 440 +/- 10 | |
| FB5 | Carabina | 5,56 x 45 | FJ/PB/SCP1 | 4,0 +/- 0,1 | 10 +/- 0,5 | 950 +/- 10 |
| FB6 | Carabina | 5,56 x 45 | FJ/PB/SCP1 | 4,0 +/- 0,1 | 10 +/- 0,5 | 950 +/- 10 |
| Carabina | 7,62 x 51 | FJ/PB/SC | 9,5 +/- 0,1 | 10 +/- 0,5 | 830 +/- 10 | |
| FB7 | Carabina | 7,62 x 51 | FJ/PB/HC1 | 9,8 +/- 0,1 | 10 +/- 0,5 | 820 +/- 10 |





