UNI 9187 - ITALIA
| Classe | Arma | Proiettile | |||||
| Simbolo |
Energia J |
Tipo | Calibro |
Massa g |
Velocità m/s |
Energia J |
Tipo |
| A | 500 | Pistola semi automatica | 9 Parabellum | 7,45 | 367 | 500 | Blindato Ordinario |
| B | 1000 | Revolver | 347 Magnum | 10,24 | 442 | 1000 | Blindato |
| C | 1500 | Revolver | 44 Remington Magnum | 15,6 | 439 | 1500 | Blindato |
| D | 2000 | Fucile automatico leggero | 7,62 x 39 | 7,95 | 710 | 2000 | Blindato Ordinario |
| E | 3300 | Fucile automatico leggero | 7,62 Nato | 9,45 | 836 | 3300 | Blindato Ordinario |
| F | 3200 | Fucile automatico leggero | 7,62 Nato | 9,75 | 811 | 3200 | Perforante |





